Abaixo, vejam as 'screens' do primeiro vôo realizado por este comandante com o E170 na JetWay Brasil, hoje pela manhã cedo.
O vôo foi realizado na rota Brasília/DF-Cuiabá/MT (SBBR-SBCY), por instrumentos (IFR).
Seguem, ainda, alguns dados técnicos da aeronave:
| EMBRAER 170 | |
| Comprimento | 29,90 m |
| Envergadura (distância de asa a asa) | 26,00 m |
| Altura | 9,85 m |
| Motores | 2× GE CF34-8E turbofans 62,3 kN (13.800 lbf) de empuxo cada |
| Velocidade de Cruzeiro | 890 km/h (481 kt, Mach 0.82) |
| Alcance | 3.704 km (2.000 nm) |
| Teto Operacional | 12.500 m (41.000 ft) |
| Tripulação Técnica | 2 |
| Configuração | 72 Passageiros (1 classe) |
| MTOW (peso máximo de decolagem, incluindo passageiros, carga e combustível abastecido para a rota) | 37.200 kg (82.011 lb) |
| Consumo Médio | 1.400 kg/hr |



Nenhum comentário:
Postar um comentário